內容摘要:凡爵國際代理關區報關代碼表海運及空運服務,熟悉進出口代碼及相關內容后就可以聯系我們顧問安排發貨了。
《關區報關代碼表》指的是全國范圍內涉及到關卡的指定代碼合集表,接下來為大家詳細介紹關于全國海關口岸的關區申報代碼查詢表。
關區代碼 | 關區名稱 | 關區簡稱 | 關區代碼 | 關區名稱 | 關區簡稱 | |
0000 | 海關總署/全部關區 | 海關總署 | 4302 | 濟南海關駐機場辦事處 | 濟機場辦 | |
0100 | 北京關區 | 北京關區 | 4303 | 濟南綜合保稅區 | 濟綜保區 | |
0101 | 機場單證 | 機場單證 | 4305 | 濟南海關駐郵局辦事處 | 濟郵局辦 | |
0102 | 京監管處 | 京監管處 | 4310 | 濰坊海關 | 濰坊海關 | |
0103 | 京關展覽 | 京關展覽 | 4311 | 濰諸城辦 | 濰諸城辦 | |
0104 | 京一處 | 京一處 | 4312 | 濰坊綜合保稅區 | 濰綜保區 | |
0105 | 京二處 | 京二處 | 4313 | 濰坊海關駐壽光辦事處 | 濰壽光辦 | |
0106 | 京關關稅 | 京關關稅 | 4315 | 諸城保稅物流中心 | 諸城物流 | |
0107 | 機場庫區 | 機場庫區 | 4320 | 淄博海關 | 淄博海關 | |
0108 | 京通關處 | 京通關處 | 4321 | 淄博保稅物流中心 | 淄博物流 | |
0109 | 機場旅檢 | 機場旅檢 | 4330 | 泰安海關 | 泰安海關 | |
0110 | 平谷海關 | 平谷海關 | 4341 | 濟南海關駐機場辦事處快件現場 | 濟關快件 | |
0111 | 京五里店 | 京五里店 | 4342 | 濟南海關駐郵局辦事處快件監管現場 | 濟郵快件 | |
0112 | 京郵辦處 | 京郵辦處 | 4350 | 東營海關 | 東營海關 | |
0113 | 京中關村 | 京中關村 | 4351 | 東營綜合保稅區 | 東營綜保 | |
0114 | 京國際局 | 京國際局 | 4360 | 濟南海關駐聊城辦事處 | 濟聊城辦 | |
0115 | 京東郊站 | 京東郊站 | 4370 | 德州海關 | 德州海關 | |
0116 | 京信 | 京信 | 4380 | 濱州海關 | 濱州海關 | |
0117 | 京開發區 | 京開發區 | 4381 | 濱州保稅物流中心 | 濱州物流 | |
0118 | 十八里店 | 十八里店 | 4390 | 濟南海關駐萊蕪辦事處 | 濟萊蕪辦 | |
0119 | 機場物流 | 機場物流 | 4600 | 鄭州關區 | 鄭州關區 | |
0121 | 京稽查處 | 京稽查處 | 4601 | 鄭州海關 | 鄭州海關 | |
0123 | 機場調技 | 機場調技 | 4602 | 洛陽海關 | 洛陽海關 | |
0124 | 北京站 | 北京站 | 4603 | 南陽海關 | 南陽海關 | |
0125 | 西客站 | 西客站 | 4604 | 鄭州機辦 | 鄭州機辦 | |
0126 | 京加工區 | 京加工區 | 4605 | 鄭州郵辦 | 鄭州郵辦 | |
0127 | 京快件 | 京快件 | 4606 | 鄭鐵東辦 | 鄭鐵東辦 | |
0128 | 京順義辦 | 京順義辦 | 4607 | 安陽海關 | 安陽海關 | |
0129 | 北京海關天竺綜合保稅區 | 京關天竺 | 4608 | 鄭州海關駐出口加工區辦事處 | 鄭加工區 | |
0130 | 北京亦莊保稅物流中心 | 亦莊物流 | 4609 | 鄭州海關駐商丘辦事處 | 鄭關商辦 | |
0200 | 天津關區 | 天津關區 | 4610 | 周口海關 | 周口海關 | |
0201 | 天津海關 | 天津海關 | 4611 | 河南保稅物流中心 | 河南物流 | |
0202 | 新港海關 | 新港海關 | 4612 | 鄭州新鄭綜合保稅區 | 新鄭綜保 | |
0203 | 津開發區 | 津開發區 | 4613 | 鄭州海關航空進出境快件監管中心 | 鄭州空港 | |
0204 | 東港海關 | 東港海關 | 4614 | 焦作海關 | 焦作海關 | |
0205 | 津塘沽辦 | 津塘沽辦 | 4615 | 三門峽海關 | 三門峽關 | |
0206 | 津駐郵辦 | 津駐郵辦 | 4616 | 新鄉海關 | 新鄉海關 | |
0207 | 津機場辦 | 津機場辦 | 4617 | 信陽海關 | 信陽海關 | |
0208 | 津保稅區 | 津保稅區 | 4618 | 鶴壁海關 | 鶴壁海關 | |
0209 | 薊縣海關 | 薊縣海關 | 4619 | 河南德眾保稅物流中心 | 德眾物流 | |
0210 | 武清海關 | 武清海關 | 4620 | 鄭州綜保區口岸作業區 | 口岸作業區 | |
0211 | 津加工區 | 津加工區 | 4621 | 中華人民共和國許昌海關 | 許昌海關 | |
0212 | 天津保稅物流園區 | 津物流園 | 4622 | 南陽臥龍綜合保稅區 | 南陽綜保 | |
0213 | 天津東疆保稅港區 | 天津東疆 | 4623 | 河南商丘保稅物流中心(B型) | 商丘物流 | |
0214 | 天津濱海新區綜合保稅區 | 津濱綜保 | 4700 | 武漢海關 | 武漢海關 | |
0215 | 天津機場海關快件監管中心 | 津機快件 | 4701 | 宜昌海關 | 宜昌海關 | |
0216 | 天津經濟技術開發區保稅物流中心 | 津開物流 | 4702 | 荊州海關 | 荊州海關 | |
0217 | 天津東疆保稅港區海關(港區) | 東疆港區 | 4703 | 襄陽海關 | 襄陽海關 | |
0218 | 靜海海關 | 靜海海關 | 4704 | 黃石海關 | 黃石海關 | |
0219 | 天津海關駐北辰辦事處 | 津北辰辦 | 4705 | 武漢沌口 | 武漢沌口 | |
0220 | 津關稅處 | 津關稅處 | 4706 | 宜三峽辦 | 宜三峽辦 | |
0221 | 天津海關駐寧河辦事處 | 津寧河辦 | 4707 | 鄂加工區 | 鄂加工區 | |
0222 | 天津大港港區海關 | 大港港區 | 4708 | 現場業務一處 | 現場一處 | |
0400 | 石家莊區 | 石家莊區 | 4709 | 武漢海關駐江漢辦事處東西湖保稅物流中心 | 武江物流 | |
0401 | 石家莊關 | 石家莊關 | 4710 | 武關貨管 | 武關貨管 | |
0402 | 秦皇島關 | 秦皇島關 | 4711 | 武漢天河機場快件監管中心 | 武機快件 | |
0403 | 唐山海關 | 唐山海關 | 4712 | 武關機場 | 武關機場 | |
0404 | 廊坊海關 | 廊坊海關 | 4713 | 武關郵辦 | 武關郵辦 | |
0405 | 保定海關 | 保定海關 | 4714 | 現場業務二處 | 現場二處 | |
0406 | 中華人民共和國邯鄲海關 | 邯鄲海關 | 4715 | 現場業務二處車站監管科 | 二處車站 | |
0407 | 秦加工區 | 秦加工區 | 4716 | 十堰海關 | 十堰海關 | |
0408 | 中華人民共和國滄州海關 | 滄州海關 | 4718 | 武漢東湖新技術開發區海關 | 東湖海關 | |
0409 | 廊坊海關駐出口加工區辦事處 | 廊加工區 | 4719 | 武漢東湖綜合保稅區 | 東湖綜保 | |
0410 | 石家莊海關駐機場辦事處 | 石機場辦 | 4720 | 黃石棋盤洲保稅物流中心 | 黃石物流 | |
0411 | 中華人民共和國張家口海關 | 張家口關 | 4721 | 武漢海關駐仙桃辦事處 | 武仙桃辦 | |
0412 | 石家莊海關駐曹妃甸港區辦事處 | 石關曹辦 | 4722 | 武漢東湖綜合保稅區口岸作業區 | 東湖陸港 | |
0413 | 邢臺海關 | 邢臺海關 | 4723 | 宜昌三峽保稅物流中心(B型) | 宜昌物流 | |
0414 | 曹妃甸綜合保稅區 | 曹綜保區 | 4724 | 襄陽保稅物流中心(B型) | 襄陽物流 | |
0415 | 衡水海關 | 衡水海關 | 4725 | 武漢新港空港綜合保稅區 | 武漢新港 | |
0416 | 石家莊國際快件監管中心 | 石關快件 | 4900 | 長沙關區 | 長沙關區 | |
0417 | 中華人民共和國承德海關 | 承德海關 | 4901 | 衡陽海關 | 衡陽海關 | |
0418 | 石家莊綜合保稅區 | 石綜保區 | 4902 | 岳陽海關 | 岳陽海關 | |
0419 | 河北武安保稅物流中心(B型) | 武安物流 | 4903 | 長沙海關駐郴州辦事處 | 湘關郴辦 | |
0420 | 唐山港京唐港區保稅物流中心(B型) | 京唐物流 | 4904 | 常德海關 | 常德海關 | |
0500 | 太原海關 | 太原海關 | 4905 | 長沙海關 | 長沙海關 | |
0501 | 并關監管 | 并關監管 | 4906 | 株洲海關 | 株洲海關 | |
0502 | 太原機場海關 | 并機場關 | 4907 | 韶山海關 | 韶山海關 | |
0503 | 大同海關 | 大同海關 | 4908 | 湘關機辦 | 湘關機辦 | |
0504 | 侯馬海關 | 侯馬海關 | 4909 | 株洲海關駐醴陵辦事處 | 株關醴辦 | |
0505 | 山西方略保稅物流中心 | 方略物流 | 4910 | 郴州綜合保稅區 | 郴州綜保 | |
0506 | 太原武宿綜合保稅區 | 太原綜保 | 4911 | 長沙海關駐永州辦事處 | 湘關永辦 | |
0507 | 運城海關 | 運城海關 | 4913 | 長沙金霞保稅物流中心 | 金霞物流 | |
0508 | 晉城海關 | 晉城海關 | 4914 | 張家界海關 | 張家界關 | |
0509 | 山西蘭花保稅物流中心(B型) | 蘭花物流 | 4915 | 衡陽綜合保稅區 | 衡陽綜保 | |
0510 | 太原國際郵件處理中心 | 太原郵件 | 4916 | 長沙星沙海關 | 星沙海關 | |
0600 | 滿洲里關 | 滿洲里關 | 4917 | 湘潭綜合保稅區 | 湘潭綜保 | |
0601 | 海拉爾關 | 海拉爾關 | 4918 | 星沙海關駐瀏陽辦事處 | 星關瀏辦 | |
0602 | 額爾古納 | 額爾古納 | 4919 | 岳陽城陵磯綜合保稅區 | 岳陽綜保 | |
0603 | 滿十八里 | 滿十八里 | 4920 | 湖南郵政速遞快件監管中心 | 湘郵快件 | |
0604 | 滿赤峰辦 | 滿赤峰辦 | 4921 | 長沙黃花綜合保稅區 | 黃花綜保 | |
0605 | 滿通遼辦 | 滿通遼辦 | 4922 | 株洲銅塘灣保稅物流中心(B型) | 株洲物流 | |
0606 | 滿哈沙特 | 滿哈沙特 | 5000 | 廣東分署 | 廣東分署 | |
0607 | 滿室韋 | 滿室韋 | 5100 | 廣州海關 | 廣州海關 | |
0608 | 滿互貿區 | 滿互貿區 | 5101 | 內港新風 | 內港新風 | |
0609 | 滿鐵路 | 滿鐵路 | 5103 | 清遠海關 | 清遠海關 | |
0610 | 滿市區 | 滿市區 | 5104 | 清遠英德 | 清遠英德 | |
0611 | 滿洲里海關駐西郊機場辦事處 | 滿關機辦 | 5105 | 廣州海關現場業務處 | 廣州現場 | |
0612 | 阿爾山海關 | 阿爾山關 | 5106 | 南沙海關散貨碼頭監管科 | 南沙散貨 | |
0613 | 赤峰保稅物流中心 | 赤峰物流 | 5107 | 肇慶高新區大旺進出境貨運車輛檢查場 | 肇慶大旺 | |
0615 | 滿洲里綜合保稅區 | 滿綜保區 | 5108 | 肇慶德慶 | 肇慶德慶 | |
0616 | 滿洲里國際郵件互換局兼交換站 | 滿關郵辦 | 5109 | 內港滘心 | 內港滘心 | |
0700 | 呼特關區 | 呼特關區 | 5110 | 南海海關 | 南海海關 | |
0701 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 5111 | 南海官窯 | 南海官窯 | |
0702 | 二連海關 | 二連海關 | 5112 | 南海九江 | 南海九江 | |
0703 | 包頭海關 | 包頭海關 | 5113 | 南海北村 | 南海北村 | |
0704 | 呼關郵辦 | 呼關郵辦 | 5114 | 南海平洲 | 南海平洲 | |
0705 | 二連公路 | 二連公路 | 5116 | 南海業務 | 南海業務 | |
0706 | 包頭海關駐國際集裝箱中轉站辦事處 | 包頭箱站 | 5117 | 桂江貨柜車場 | 桂江車場 | |
0707 | 額濟納海關 | 額濟納關 | 5118 | 平洲旅檢 | 平洲旅檢 | |
0708 | 烏拉特海關 | 烏拉特關 | 5119 | 南海三山 | 南海三山 | |
0709 | 滿都拉口岸 | 滿達口岸 | 5120 | 廣州內港 | 廣州內港 | |
0710 | 東烏海關 | 東烏海關 | 5121 | 內港芳村 | 內港芳村 | |
0711 | 呼和浩特海關駐白塔機場辦事處 | 呼關機辦 | 5122 | 內港洲嘴 | 內港洲嘴 | |
0712 | 呼和浩特海關駐出口加工區辦事處 | 呼加工區 | 5123 | 內港四倉 | 內港四倉 | |
0713 | 鄂爾多斯海關 | 鄂爾多斯 | 5125 | 從化海關 | 從化海關 | |
0714 | 集寧海關 | 集寧海關 | 5126 | 內港赤航 | 內港赤航 | |
0715 | 烏海海關 | 烏海海關 | 5130 | 廣州蘿崗 | 廣州蘿崗 | |
0800 | 沈陽關區 | 沈陽關區 | 5131 | 花都海關 | 花都海關 | |
0801 | 沈陽海關 | 沈陽海關 | 5132 | 花都碼頭 | 花都碼頭 | |
0802 | 錦州海關 | 錦州海關 | 5133 | 廣州海關中新知識城 | 穗知識城 | |
0803 | 沈駐郵辦 | 沈駐郵辦 | 5134 | 穗保稅處 | 穗保稅處 | |
0804 | 沈駐撫順 | 沈駐撫順 | 5135 | 廣州海關現場業務處駐市政務中心監管點 | 穗現場處 | |
0805 | 沈開發區 | 沈開發區 | 5136 | 穗統計處 | 穗統計處 | |
0806 | 沈駐遼陽 | 沈駐遼陽 | 5137 | 穗價格處 | 穗價格處 | |
0807 | 沈機場辦 | 沈機場辦 | 5138 | 高明食出 | 高明食出 | |
0808 | 沈陽綜合保稅區海關 | 沈綜保區 | 5139 | 穗監管處 | 穗監管處 | |
0809 | 沈陽國際快件監管中心 | 沈快件 | 5140 | 穗關稅處 | 穗關稅處 | |
0810 | 葫蘆島關 | 葫蘆島關 | 5141 | 廣州機場 | 廣州機場 | |
0811 | 沈陽海關駐遼寧沈陽出口加工區辦事處 | 遼沈加區 | 5142 | 民航快件 | 民航快件 | |
0812 | 沈陽海關駐張士出口加工區辦事處 | 沈張出加 | 5143 | 廣州車站 | 廣州車站 | |
0813 | 沈陽保稅物流中心 | 沈陽物流 | 5144 | 廣州白云機場綜合保稅區 | 穗機綜保 | |
0814 | 鐵嶺保稅物流中心(B型) | 鐵保(B型) | 5145 | 廣州郵辦 | 廣州郵辦 | |
0900 | 大連海關 | 大連海關 | 5146 | 駐會展中心辦事處 | 穗關會展 | |
0901 | 大連港灣海關 | 大連港灣 | 5147 | 穗郵辦監 | 穗郵辦監 | |
0902 | 大連機場 | 大連機場 | 5148 | 穗大郎站 | 穗大郎站 | |
0903 | 連開發區 | 連開發區 | 5149 | 大鏟海關 | 大鏟海關 | |
0904 | 連加工區 | 連加工區 | 5150 | 順德海關 | 順德海關 | |
0905 | 大窯灣海關駐北良港辦事處 | 窯北良辦 | 5151 | 順德海關加工貿易監管科 | 順德保稅 | |
0906 | 連保稅區 | 連保稅區 | 5152 | 順德食出 | 順德食出 | |
0907 | 大連保稅物流園區 | 連物流園 | 5153 | 順德車場 | 順德車場 | |
0908 | 連大窯灣 | 連大窯灣 | 5154 | 北窖車場 | 北窖車場 | |
0909 | 大連郵辦 | 大連郵辦 | 5155 | 順德旅檢 | 順德旅檢 | |
0910 | 大連大窯灣保稅港區 | 連保稅港 | 5157 | 順德陳村港澳貨柜車檢查場 | 陳村車場 | |
0911 | 大連長興島海關 | 長興島關 | 5158 | 順德勒流 | 順德勒流 | |
0912 | 大連國際快件監管中心 | 大連快件 | 5160 | 番禺海關 | 番禺海關 | |
0915 | 莊河海關 | 莊河海關 | 5161 | 沙灣車場 | 沙灣車場 | |
0916 | 大連海關駐高新技術產業園區辦事處 | 連高新區 | 5162 | 番禺旅檢 | 番禺旅檢 | |
0917 | 大連海關駐旅順辦事處 | 大連旅辦 | 5163 | 番禺貨柜 | 番禺貨柜 | |
0930 | 丹東海關 | 丹東海關 | 5164 | 番禺船舶 | 番禺船舶 | |
0931 | 大連海關駐本溪辦事處 | 大連本辦 | 5165 | 南沙海關保稅港區監管點 | 南沙保稅 | |
0932 | 太平灣海關 | 丹太平灣 | 5166 | 南沙海關南沙港區監管點 | 南沙新港 | |
0940 | 營口海關 | 營口海關 | 5167 | 南沙貨港 | 南沙貨港 | |
0941 | 盤錦海關 | 盤錦海關 | 5168 | 南沙海關汽車碼頭監管點 | 南沙汽車 | |
0942 | 盤錦港保稅物流中心(B型) | 盤港物流 | 5169 | 南沙海關 | 南沙海關 | |
0950 | 鲅魚圈關 | 鲅魚圈關 | 5170 | 肇慶海關 | 肇慶海關 | |
0951 | 營口港保稅物流中心 | 營港物流 | 5171 | 肇慶高要 | 肇慶高要 | |
0960 | 大東港關 | 大東港關 | 5172 | 肇慶車場 | 肇慶車場 | |
0980 | 鞍山海關 | 鞍山海關 | 5173 | 肇慶新港 | 肇慶新港 | |
1500 | 長春關區 | 長春關區 | 5174 | 肇慶旅檢 | 肇慶旅檢 | |
1501 | 長春海關 | 長春海關 | 5175 | 肇慶碼頭 | 肇慶碼頭 | |
1502 | 長開發區 | 長開發區 | 5176 | 肇慶四會 | 肇慶四會 | |
1503 | 長白海關 | 長白海關 | 5177 | 肇慶三榕 | 肇慶三榕 | |
1504 | 臨江海關 | 臨江海關 | 5178 | 云浮海關 | 云浮海關 | |
1505 | 圖們海關 | 圖們海關 | 5179 | 羅定海關 | 羅定海關 | |
1506 | 通化海關 | 通化海關 | 5180 | 佛山海關 | 佛山海關 | |
1507 | 琿春海關 | 琿春海關 | 5181 | 高明海關 | 高明海關 | |
1508 | 吉林海關 | 吉林海關 | 5182 | 佛山瀾石 | 佛山瀾石 | |
1509 | 延吉海關 | 延吉海關 | 5183 | 三水碼頭 | 三水碼頭 | |
1510 | 長春興隆綜合保稅區 | 長春綜保 | 5184 | 佛山窖口 | 佛山窖口 | |
1511 | 長春機辦 | 長春機辦 | 5185 | 佛山海關快件監管現場 | 佛山快件 | |
1515 | 圖們車辦 | 圖們車辦 | 5186 | 佛山保稅 | 佛山保稅 | |
1516 | 通海關村 | 通海關村 | 5187 | 佛山車場 | 佛山車場 | |
1517 | 琿長嶺子 | 琿長嶺子 | 5188 | 佛山火車 | 佛山火車 | |
1518 | 吉林海關駐車站辦事處 | 吉關車辦 | 5189 | 佛山新港 | 佛山新港 | |
1519 | 延吉三合 | 延吉三合 | 5190 | 韶關海關 | 韶關海關 | |
1521 | 一汽場站 | 一汽場站 | 5191 | 韶關樂昌 | 韶關樂昌 | |
1525 | 圖們橋辦 | 圖們橋辦 | 5192 | 三水海關 | 三水海關 | |
1526 | 通集青石 | 通集青石 | 5193 | 三水車場 | 三水車場 | |
1527 | 琿春圈河 | 琿春圈河 | 5194 | 三水港 | 三水港 | |
1528 | 吉林市保稅物流中心(B型) | 吉林物流 | 5195 | 審單中心 | 審單中心 | |
1529 | 延吉南坪 | 延吉南坪 | 5196 | 云浮新港 | 云浮新港 | |
1531 | 長春東站 | 長春東站 | 5197 | 廣州聯邦快遞亞太轉運中心 | 轉運中心 | |
1536 | 通化海關駐集安車站辦事處 | 通集鐵路 | 5198 | 穗河源關 | 穗河源關 | |
1537 | 琿沙坨子 | 琿沙坨子 | 5199 | 穗技術處 | 穗技術處 | |
1539 | 延開山屯 | 延開山屯 | 5200 | 黃埔關區 | 黃埔關區 | |
1547 | 琿加工區 | 琿加工區 | 5201 | 黃埔老港海關 | 埔老港關 | |
1549 | 延古城里 | 延古城里 | 5202 | 黃埔新港海關 | 埔新港關 | |
1557 | 琿春海關駐車站辦事處 | 琿春車辦 | 5203 | 新塘海關 | 新塘海關 | |
1559 | 延吉郵辦 | 延吉郵辦 | 5204 | 東莞海關 | 東莞海關 | |
1569 | 延吉海關駐機場辦事處 | 延吉機辦 | 5205 | 太平海關 | 太平海關 | |
1579 | 延吉空港海關快件監管中心 | 延關快件 | 5206 | 惠州海關 | 惠州海關 | |
1591 | 長春郵辦 | 長春郵辦 | 5207 | 黃埔海關駐鳳崗辦事處 | 埔鳳崗辦 | |
1593 | 長白郵辦 | 長白郵辦 | 5208 | 黃埔海關駐廣州經濟技術開發區辦事處 | 埔開發區 | |
1595 | 圖們郵辦 | 圖們郵辦 | 5209 | 廣州保稅區海關 | 埔保稅區 | |
1596 | 通集郵辦 | 通集郵辦 | 5210 | 埔紅海辦 | 埔紅海辦 | |
1900 | 哈爾濱區 | 哈爾濱區 | 5211 | 河源海關 | 河源海關 | |
1901 | 哈爾濱關 | 哈爾濱關 | 5212 | 新沙海關 | 新沙海關 | |
1902 | 綏關鐵路 | 綏關鐵路 | 5213 | 黃埔海關駐長安辦事處 | 埔長安辦 | |
1903 | 黑河海關 | 黑河海關 | 5214 | 黃埔海關駐常平辦事處 | 埔常平辦 | |
1904 | 同江海關 | 同江海關 | 5216 | 黃埔海關駐沙田辦事處 | 埔沙田辦 | |
1905 | 哈爾濱海關駐佳木斯辦事處 | 哈關佳辦 | 5217 | 東莞海關寮步車檢場 | 寮步車場 | |
1906 | 牡丹江關 | 牡丹江關 | 5218 | 新塘海關江龍車檢場 | 江龍車場 | |
1907 | 東寧海關 | 東寧海關 | 5219 | 廣州保稅物流園區 | 埔物流園 | |
1908 | 哈爾濱海關駐遜克辦事處 | 哈關遜辦 | 5220 | 東莞保稅物流中心(B型) | 東莞物流 | |
1909 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 | 5221 | 新塘車檢場 | 新塘車場 | |
1910 | 大慶海關 | 大慶海關 | 5222 | 東莞清溪保稅物流中心(B型) | 清溪物流 | |
1911 | 密山海關 | 密山海關 | 5223 | 東莞國際郵件互換局兼交換站 | 東莞郵辦 | |
1912 | 哈爾濱海關駐虎林辦事處 | 哈關虎辦 | 5300 | 深圳海關 | 深圳海關 | |
1913 | 同江海關富錦口岸監管點 | 同江富錦 | 5301 | 皇崗海關 | 皇崗海關 | |
1914 | 撫遠海關 | 撫遠海關 | 5302 | 羅湖海關 | 羅湖海關 | |
1915 | 漠河海關 | 漠河海關 | 5303 | 沙頭角關 | 沙頭角關 | |
1916 | 蘿北海關 | 蘿北海關 | 5304 | 蛇口海關 | 蛇口海關 | |
1917 | 哈爾濱海關駐嘉蔭辦事處 | 哈關嘉辦 | 5305 | 深關現場 | 深關現場 | |
1918 | 饒河海關 | 饒河海關 | 5306 | 筍崗海關 | 筍崗海關 | |
1919 | 哈內陸港 | 哈內陸港 | 5307 | 南頭海關 | 南頭海關 | |
1920 | 哈開發區 | 哈開發區 | 5308 | 沙灣海關 | 沙灣海關 | |
1921 | 黑龍江綏芬河綜合保稅區 | 綏綜保區 | 5309 | 布吉海關 | 布吉海關 | |
1922 | 哈關郵辦 | 哈關郵辦 | 5310 | 淡水辦 | 淡水辦 | |
1923 | 哈關車辦 | 哈關車辦 | 5311 | 深關車站 | 深關車站 | |
1924 | 哈關機辦 | 哈關機辦 | 5312 | 深監管處 | 深監管處 | |
1925 | 綏關公路 | 綏關公路 | 5313 | 深調查局 | 深調查局 | |
1926 | 哈爾濱綜合保稅區 | 哈綜保區 | 5314 | 深關郵辦 | 深關郵辦 | |
1927 | 哈爾濱綜合保稅區口岸作業區 | 哈綜口岸 | 5315 | 惠東海關 | 惠東海關 | |
1928 | 綏芬河綜合保稅區口岸作業區 | 綏綜口岸 | 5316 | 大鵬海關 | 大鵬海關 | |
2200 | 上海海關 | 上海海關 | 5317 | 深關機場 | 深關機場 | |
2201 | 浦江海關 | 浦江海關 | 5318 | 梅林海關 | 梅林海關 | |
2202 | 吳淞海關 | 吳淞海關 | 5319 | 同樂海關 | 同樂海關 | |
2203 | 上海虹橋機場海關 | 虹橋機場 | 5320 | 文錦渡關 | 文錦渡關 | |
2204 | 閔開發區 | 閔開發區 | 5321 | 福保稅關 | 福保稅關 | |
2205 | 上海車站海關 | 車站海關 | 5322 | 沙保稅關 | 沙保稅關 | |
2206 | 滬郵局辦 | 滬郵局辦 | 5323 | 深審單處 | 深審單處 | |
2207 | 洋山海關 | 洋山海關 | 5324 | 深審價辦 | 深審價辦 | |
2208 | 寶山海關 | 寶山海關 | 5325 | 深關稅處 | 深關稅處 | |
2209 | 龍吳海關 | 龍吳海關 | 5326 | 深數統處 | 深數統處 | |
2210 | 浦東海關 | 浦東海關 | 5327 | 深法規處 | 深法規處 | |
2211 | 盧灣監管 | 盧灣監管 | 5328 | 深規范處 | 深規范處 | |
2212 | 奉賢海關 | 奉賢海關 | 5329 | 深保稅處 | 深保稅處 | |
2213 | 莘莊海關 | 莘莊海關 | 5330 | 鹽保稅關 | 鹽保稅關 | |
2214 | 漕河涇發 | 漕河涇發 | 5331 | 三門島辦 | 三門島辦 | |
2215 | 上海西北物流園區 | 西北物流 | 5332 | 深財務處 | 深財務處 | |
2216 | 上海浦東機場綜合保稅區 | 浦機綜保 | 5333 | 深偵查局 | 深偵查局 | |
2217 | 嘉定海關 | 嘉定海關 | 5334 | 深稽查處 | 深稽查處 | |
2218 | 外高橋關 | 外高橋關 | 5335 | 深技術處 | 深技術處 | |
2219 | 楊浦監管 | 楊浦監管 | 5336 | 深辦公室 | 深辦公室 | |
2220 | 金山海關 | 金山海關 | 5337 | 大亞灣核 | 大亞灣核 | |
2221 | 松江海關 | 松江海關 | 5338 | 惠州港關 | 惠州港關 | |
2222 | 青浦海關 | 青浦海關 | 5339 | 深加工區 | 深加工區 | |
2223 | 上海海關駐科創中心辦事處 | 科創辦 | 5340 | 深關特辦 | 深關特辦 | |
2224 | 崇明海關 | 崇明海關 | 5341 | 深惠州關 | 深惠州關 | |
2225 | 外港海關 | 外港海關 | 5342 | 深紅海辦 | 深紅海辦 | |
2226 | 貿易網點 | 貿易網點 | 5343 | 深圳鹽田港保稅物流園區 | 深鹽物流 | |
2227 | 普陀區站 | 普陀區站 | 5344 | 惠州港海關駐大亞灣石化區辦事處 | 惠石化辦 | |
2228 | 長寧區站 | 長寧區站 | 5345 | 深圳灣海關 | 深圳灣關 | |
2229 | 航交辦 | 航交辦 | 5346 | 深圳機場海關快件監管中心 | 深機快件 | |
2230 | 徐匯區站 | 徐匯區站 | 5348 | 大鏟灣海關 | 深關大鏟 | |
2231 | 洋山海關駐市內報關點 | 洋山市內 | 5349 | 深圳前海灣保稅港區口岸作業區 | 前海港區 | |
2232 | 嘉定海關駐出口加工區辦事處 | 嘉定出口 | 5350 | 大運物資通關服務中心 | 大運通關 | |
2233 | 浦東機場 | 浦東機場 | 5351 | 深圳前海灣保稅港區保稅功能區 | 前海保稅 | |
2234 | 滬鉆交所 | 滬鉆交所 | 5352 | 深圳鹽田綜合保稅區 | 深鹽綜保 | |
2235 | 松江加工 | 松江加工 | 5353 | 西九龍站海關 | 西九龍關 | |
2236 | 洋山海關駐蘆潮港鐵路集裝箱中心站監管點 | 洋山蘆潮 | 5700 | 拱北關區 | 拱北關區 | |
2237 | 上海松江出口加工區 B 區 | 松江 B 區 | 5701 | 拱稽查處 | 拱稽查處 | |
2238 | 上海青浦出口加工區 | 青浦加工 | 5710 | 拱關閘辦 | 拱關閘辦 | |
2239 | 上海閔行出口加工區 | 閔行加工 | 5720 | 中山海關 | 中山海關 | |
2240 | 上海漕河涇出口加工區 | 漕河涇加 | 5721 | 中山港 | 中山港 | |
2241 | 滬業一處 | 滬業一處 | 5724 | 中石岐辦 | 中石岐辦 | |
2242 | 滬業二處 | 滬業二處 | 5725 | 坦洲貨場 | 坦洲貨場 | |
2243 | 滬業三處 | 滬業三處 | 5726 | 中山保稅物流中心 | 中山物流 | |
2244 | 上海快件 | 上海快件 | 5727 | 中小欖辦 | 中小欖辦 | |
2245 | 滬金橋辦 | 滬金橋辦 | 5728 | 中山海關駐神灣港辦事處 | 神灣辦 | |
2246 | 上海保稅物流園區 | 保稅物流 | 5729 | 中山國際快件監管中心 | 中山快件 | |
2247 | 上海海關駐化學工業區辦事處 | 滬化工區 | 5730 | 拱香洲辦 | 拱香洲辦 | |
2248 | 洋山海關(港區) | 洋山港區 | 5740 | 灣仔海關 | 灣仔海關 | |
2249 | 洋山海關(保稅) | 洋山保稅 | 5741 | 灣仔船舶 | 灣仔船舶 | |
2300 | 南京海關 | 南京海關 | 5750 | 九洲海關 | 九洲海關 | |
2301 | 連云港關 | 連云港關 | 5760 | 拱白石辦 | 拱白石辦 | |
2302 | 南通海關 | 南通海關 | 5770 | 斗門海關 | 斗門海關 | |
2303 | 蘇州海關 | 蘇州海關 | 5771 | 斗井岸辦 | 斗井岸辦 | |
